| Čas | Číslo letu | Destinace | Ter. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | OK 0789 | Budapešť | T2 | Přistálo 19:52 |
| 20:00 | MA 6822 | Budapešť | T2 | Přistálo 19:52 |
| 20:10 | U2 3809 | Amsterdam | T2 | Přistálo 19:54 |
| 20:10 | OK 0633 | Brusel | T2 | Přistálo 19:57 |
| 20:10 | LH 1696 | Mnichov | T2 | Přistálo 20:13 |
| 20:10 | NH 6069 | Mnichov | T2 | Přistálo 20:13 |
| 20:10 | TP 7948 | Mnichov | T2 | Přistálo 20:13 |
| 20:15 | OK 0537 | Frankfurt | T2 | Předpoklad 20:35 |
| 20:15 | KE 7610 | Frankfurt | T2 | Předpoklad 20:35 |
| 20:20 | OK 7323 | Braunschweig | T3 | Přistálo 20:08 |
| 20:20 | OK 0509 | Kodaň | T2 | Přistálo 20:10 |
| 20:20 | KE 7630 | Kodaň | T2 | Přistálo 20:10 |
| 20:20 | OK 0571 | Hannover | T2 | Přistálo 19:59 |
| 20:30 | OK 0743 | Štrasburk | T2 | Přistálo 20:01 |
| 20:35 | OK 0527 | Düsseldorf | T2 | Předpoklad 20:40 |
| 20:35 | KE 7622 | Düsseldorf | T2 | Předpoklad 20:40 |
| 20:35 | OK 0779 | Varšava | T2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:35 | KE 7668 | Varšava | T2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:55 | OK 0545 | Hamburg | T2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:55 | KE 7618 | Hamburg | T2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:55 | BA 0862 | Londýn / Heathrow | T1 | Předpoklad 21:05 |
| 20:55 | OS 0711 | Vídeň | T2 | Předpoklad 20:55 |
| 20:55 | OU 5542 | Vídeň | T2 | Předpoklad 20:55 |



